Prijzen geldig tot en met 31 maart 2023
Onderstaande prijzen zijn de prijzen die wij rekenen voor de tandtechnische werkstukken die in ons laboratorium vervaardigd worden. Bent u patiënt, dan moet u er rekening mee houden, dat de tandarts, naast de prijzen voor de tandtechniek, ook een tandheelkundig honorarium in rekening brengt. Vraag voor een juiste prijs van uw behandeling altijd een offerte bij uw tandarts.
We willen opmerken dat door de grote diversiteit aan tandtechnische materialen en mogelijkheden er grote verschillen kunnen zijn in de materiaal- en techniekkosten, waardoor prijzen kunnen verschillen met onderstaande prijzen. De tarieven zijn dus onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden!
Voor alle genoemde prijzen geldt dat we uit gaan van afdrukken die met behulp van afdrukmateriaal en een afdruklepel gemaakt zijn en dat we daaruit gipsmodellen vervaardigen. Gebruikt u een orale scanner dan gelden andere prijzen. Zie verderop in de tabel. Indien wenselijk kunt u altijd een begroting aanvragen. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Goedegebuure tandtechniek communiceert de prijzen ter indicatie van het prijsniveau.
Per 1 april 2022 zijn onze prijzen gewijzigd. Klik hier voor de PDF-versie van deze prijslijst
Vaste restauraties aangeleverd met conventionele afdrukken
PARTIËLE RESTAURATIE
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Hybride keramiek | Estenia – Inlay/Onlay/Backing/Facing | 145.00 | all-in |
Lithium disilicaat | e.max cad – Inlay/Onlay | 205.00 | all-in |
Lithium disilicaat | e.max cad – Facing | 235.00 | all-in |
Hybride keramiek | Vita Enamic – Inlay/Onlay | 165.00 | all-in |
ZLS (Zirkonia versterkt Lithium Silicaat) | Pers keramiek inlay/facing | 275.00 | all-in |
Metaal | Goud – Inlay / Onlay | 295.00 | richtprijs |
KROON
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Lithium disilicaat | e.max cad (vol contour/monolitisch) | 205.00 | all-in |
Lithium disilicaat | e.max cad individueel (gereduceerd/opgebakken) | 235.00 | all-in |
Keramiek | Zirkonia cad (vol contour/monolitisch) | 205.00 | all-in |
Keramiek | Zirkonia cad Individueel (gereduceerd/opgebakken) | 235.00 | all-in |
Metaal | Opgebakken — Palladium | 335.00 | richtprijs |
Metaal | Opgebakken — Edelmetaal | 400.00 | richtprijs |
Metaal | Vol gouden kroon | 325.00 | richtprijs |
Metaal | Vol titanium kroon | 129.00 | all-in |
ANTERIEURE CANTILEVER ADHESIEF BRUG uit afdruk met preparatie
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Keramiek | Zirkonia (monolitisch) | 294.00 | all-in |
Keramiek | Zirkonia Individueel (gereduceerd/labiaal opgebakken) | 344.00 | all-in |
Lithium disilicaat | e.max (geperst/monolitisch) | 344.00 | all-in |
Hybride keramiek/glasvezel | Adhesiefbrug | 224.00 | all-in |
ENDO-KROON uitgebreide partiële restauraties in (pre-)molaren
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Zirkonia versterkt Lithium disilicaat | geperst (monolitisch) | 275.00 | all-in |
Lithium disilicaat | e.max cad (gefreesd monolitisch) | 205.00 | all-in |
Hybride keramiek | Vita – Enamic (gefreesd monolitisch) | 165.00 | all-in |
Hybride keramiek | Estenia (individueel hand vervaardigd) | 165.00 | all-in |
Vezelversterkte ADHESIEF BRUG
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Composiet/glasvezel | Adhesiefbrug — Basistarief | 49.00 | |
Composiet/glasvezel | Adhesiefbrug — Dummy | 145.00 | |
Composiet/glasvezel | Adhesiefbrug — Vleugel | 30.00 | |
Composiet/glasvezel | Adhesiefbrug — Pijler met occlusaal patroon | 165.00 | |
Voorbeeld: | brug 1 dummy – 2 vleugels | 254.00 | all-in |
Voorbeeld: | brug 1 dummy – 2 pijlers met occlusaal patroon | 524.00 | all-in |
BRUG
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Keramiek | Opgebakken — Zirkonia (per brugdeel) | 255.00 | all-in |
Metaal | Opgebakken — Palladium (per brugdeel) | 340.00 | richtprijs |
Metaal | Opgebakken — Edelmetaal (per brugdeel) | 400.00 | richtprijs |
IMPLANTAAT KROON (Occlusaal verschroefde kroon op implantaat)
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Keramiek | CAD CAM implantaat kroon Zirkonia | 560.00 | op Straumann (excl. afdrukstift) |
Uitneembare restauraties aangeleverd met conventionele afdrukken
VP
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Kunststof | B-prothese: basis Gysi – geen PPR | 649.00 | all-in* |
Kunststof | C-prothese: basis LO – met PPR | 699.00 | all-in* |
Kunststof | Onder- of bovenprothese immediaat | 375.00 | all-in* |
Kunststof | Noodprothese – opgesteld t/m 1e pre-molaar – in 1 fase | 245.00 | all-in |
* | Eventuele toeslag NFC slijtvaste elementen | 25.00 | per set |
VP op implantaten
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Klikgebit | Basis | 525.00 | vanaf prijs |
Mesostructuur | Gefreesde steg 2 implantaten | 475.00 | excl. implantaat onderdelen |
Mesostructuur | Meer dan 2 implantaten: supplement per implantaat | 185.00 | |
Mesostructuur | Sreg – handgemaakt | op aanvraag |
PARTIËLE PROTHESE
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Kunststof | Basisplaat 1-4 elementen | 165.00 | |
Kunststof | Basisplaat 5-13 elementen | 195.00 | |
Kunststof | Supplement per element / of NFC slijtvast | 12.50 / 16.00 | |
Kunststof | Supplement per klammer (alle typen klammers) | 17.00 | |
Kunststof | Supplement individuele lepel incl. model | 59.00 | |
Kunststof | Echte noodprothese (max. 3 elementen) | 149.00 | all in |
Metaal | Basis frame 1-4 elementen | 445.00 | |
Metaal | Basis frame 5-13 elementen | 499.00 | |
Metaal | Supplement per element / of NFC slijtvast | 12.50 / 16.00 | |
Metaal | Supplement individuele lepel incl. model | 59.00 |
POM (PolyOxy Methyleen)
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
POM | Een 3-vlaksanker(voor verwerking in een kunststof PP) | 30.00 | |
POM | Een versterking frame raster voor een edentate kaak | 60.00 | |
POM | Een versterking frame raster voor een edentate kaak met steg/locator | 75.00 | |
POM | 2 verbonden ankers met versterking | 120.00 | |
POM | POM partiële prothese 1 – 4 elementen* en ** | 345.00 | |
POM | POM partiële prothese 5 – 13 elementen* en ** | 399.00 | |
POM | POM mini met 1 element | 249.00 | all-in |
POM | POM mini met 2 elementen | 279.00 | all-in |
POM | POM mini met 3 elementen | 298.00 | all-in |
POM | Stabilisatiesplint (uit afdruk) transparant of in tandkleur | 195.00 | all-in |
POM | Stabilisatiesplint (uit mondscan) transparant of in tandkleur | 165.00 | all-in |
POM | Volledige pallatinale plaat voor edentaat in roze of transparant | 125.00 | |
POM | Geskelletteerde pallatinale plaat in combinatie met implantologie in roze | 125.00 | |
* | Supplement per element / of NFC slijtvast | 12.50 / 16.00 | |
** | Supplement individuele lepel incl. model | 59.00 |
REPARATIES
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Relining VP | 115.00 | all-in | |
Reparatie prothese zonder afdruk | 69.00 | richtprijs | |
Reparatie prothese met afdruk | 89.00 | richtprijs |
OVERIGE UITNEEMBARE VOORZIENINGEN
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Bleeklepel | 55.00 | all-in | |
Mondbeschermer heavy pro/bolhuis (één kleur) | 89.00 | all-in | |
Mondbeschermer kinderen | 59.00 | all-in | |
Night Guard (harde dieptrekplaat) | 105.00 | all-in | |
Gladde splint | 179.00 | all-in | |
Splint type stabilisatie splint met knopankers | 189.00 | all-in | |
Splint type SomnoBrux | 198.00 | all-in |
Digitaal aangeleverd met intra-oraal scan
Alle soorten mondscans
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Lithium disilicaat | e.max cad kroon (vol contour/monolitisch) | 239.00 | all-in |
Lithium disilicaat | e.max cad kroon (vol contour/monolitisch) | 185.00 | zonder modellen |
Lithium disilicaat | e.max cad individueel kroon (gereduceerd/opgebakken) | 255.00 | all-in |
Zirkoon | Zirkonia cad kroon (vol contour/monolitisch) | 239.00 | all-in |
Zirkoon | Zirkonia cad kroon (vol contour/monolitisch) | 185.00 | zonder modellen |
Zirkoon | Zirkonia cad Individueel kroon (gereduceerd/opgebakken) | 255.00 | all-in |
Zirkoon | Zirkonia cad brugdeel (gereduceerd/opgebakken) | 235.00 | excl. modellen |
Hybride keramiek | Vita Enamic kroon / onlay / facing / backing | 185.00 | all-in |
Hybride keramiek | Vita Enamic kroon / onlay / facing / backing | 145.00 | zonder modellen |
ENDO-KROON uitgebreide partiële restauraties in (pre-)molaren
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Lithium disilicaat | e.max cad (gefreesd monolitisch) | 185.00 | modelloos all-in |
Hybride keramiek | Vita – Enamic (gefreesd monolitisch) | 165.00 | modelloos all-in |
ANTERIEURE CANTILEVER ADHESIEF BRUG via mondscan met preparatie
Materiaal | Model | Prijs(€) | Prijs indicatie |
---|---|---|---|
Keramiek | Zirkonia (monolitisch) | 314.00 | 1 geprint model |
Keramiek | Zirkonia Individueel (gereduceerd/labiaal opgebakken) | 354.00 | 1 geprint model |
Lithium disilicaat | e.max (geperst/monolitisch) | 354.00 | 2 geprinte modellen |
Composiet/glasvezel | Adhesiefbrug | 240.00 | 2 geprinte modellen |
Splint
Splint | Gefreesde splint kunststof | 149.00 | zonder modellen |
---|